El numero de Tracking es el número que le asigna la empresa transportadora en USA al transporte de sus paquetes, es importante tenerlo presente pues este número identifica el paquete y permite revisar su trayecto hasta cuando llega a nuestras bodegas en Miami.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo traer mis compras con ustedes?
ALMI EXPRESS le ofrece una dirección en Estados Unidos para recibir todos sus paquetes. Cuando realice compras en Estados Unidos, debe enviarlas a la dirección que ALMI EXPRESS le entrega y una vez recibido, le presta el servicio de importación y hace la entrega en la puerta de su casa u oficina en Colombia.
¿En cuánto tiempo llegan mis paquetes a Colombia?
Una vez la (s) tiendas online donde realizo sus compras o su proveedor hace la entrega en su Casillero en Miami, el tiempo de entrega en Colombia es de 1 a 5 días hábiles como máximo.
Artículos Restringidos
- Ropa Usada
- Maquinaria usada
- Animales vivos o muerto
- Juguetes bélicos excepto modelos para armar
- Alimentos
- Semillas
- Productos vegetales
- Plantas
- Cosméticos excepto cantidades pequeñas
- Armas
- Prendas de uso militar
- Material Peligroso (Dangerous good)
- Loterías
- Joyas
- Valores, efectivo, cheques de viajero.
- Productos Químicos liquidos o peligrosos
- Perfumes
- Baterías que contengan productos quimicos o sean dangerous good
- Extintores
- Radiactivos
- Textiles (excepto muestras)
- Pieles o artículos en pieles
- Oro, Plata, Platino
- Alcohol
- Licor
- Tabaco y Cigarrillos
- Sangre
- Abonos y fertilizantes
- Venenos
- Drogas no recetadas
- Productos alucinógenos
- Pólvora y explosivos
- Elementos de seguridad perimetral (camaras de vigilancia,circuitos cerrados tv)
- Teléfonos celulares y sus partes y respuestos
“Los productos mencionados anteriormente tienen restricción y pueden ser aprendidos a la llegada al país. La importación bajo modalidad Courier de algunos de los mencionados es prohibida, y otros productos mencionados se permiten importar solo con un limite de unidades. Para ampliar esta información por favor comuníquese con nosotros y con mucho gusto uno de nuestros asesores atenderá sus inquietudes. “
Posiciones Arancelarias
IMPORTACION DE PRODUCTOS CON VALOR DE FACTURA DE USD$1 HASTA USD $200 | IMPORTACION DE PRODUCTOS CON VALOR DE FACTURA DE USD $200 HASTA $2000 | ||||
SUBPARTIDA | DESCRIPCION | ARANCEL % | IVA % | ARANCEL % | IVA % |
8202390000 | ACCESORIOS CORTADORA DE MADERA | 0% | 0% | 0% | 16% |
8529101000 | ANTENAS DE FERRITA | 0% | 0% | 0% | 16% |
8523510000 | Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores | 0% | 0% | 0% | 16% |
8517692000 | Aparatos receptores de radiotelefonía o radiotelegrafía | 0% | 0% | 0% | 16% |
8479898000 | Prensas | 0% | 0% | 0% | 16% |
8518300000 | AURICULAR (BLUETOOTH ) | 0% | 0% | 0% | 16% |
8413820000 | BOMBA ELEVADORA DE LIQUIDOS | 0% | 0% | 5% | 16% |
8476890000 | BOMBONAS DE DULCE | 0% | 0% | 0% | 16% |
8476900000 | PARTES BOMBONERAS DULCERAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8207132000 | BROCAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8536902000 | Terminales para una tensión inferior o igual a 24 V | 0% | 0% | 0% | 16% |
8303001000 | Cajas de caudales | 0% | 0% | 0% | 16% |
8470500000 | Cajas registradoras | 0% | 0% | 0% | 16% |
8525802000 | CAMARAS DIGITALES Y VIDEO CAMARAS | 0% | 0% | 5% | 16% |
8471300000 | COMPUTADORES DE ESCRITORIO INFERIOR O IGUAL 10K | 0% | 0% | 0% | 16% |
8472901000 | CONTADORAS DE BILLETES | 0% | 0% | 0% | 16% |
8543703000 | CONTROL REMOTO | 0% | 0% | 0% | 16% |
9002110000 | Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, montados, para instrumentos o aparatos, excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente. | 0% | 0% | 0% | 16% |
8542310000 | Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos | 0% | 0% | 0% | 16% |
9611000000 | FECHADORES,SELLOS,ELEMENTOS DE OFICINA | 0% | 0% | 0% | 16% |
8443310000 | Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones : impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red | 0% | 0% | 0% | 16% |
8467119000 | HERRAMIENTAS NEUMATICAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8471800000 | Las demás unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos DISCOS DUROS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8471900000 | lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos | 0% | 0% | 0% | 16% |
9007209000 | Proyectores LOS DEMAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
4901999000 | LIBROS | 0% | 0% | 0% | 0% |
8510201000 | MAQUINA CORTAR EL PELO | 5% | 0% | 5% | 16% |
4902909000 | MATERIAL PUBLICITARIO | 0% | 0% | 0% | 0% |
8471700000 | UNIDADES DE MEMORIAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8518100000 | MICROFONOS Y SUS SOPORTES | 0% | 0% | 0% | 16% |
8528410000 | MONITORES DE COMPUTADOR | 0% | 0% | 5% | 16% |
8421991000 | Elementos filtrantes para filtros de motores | 0% | 0% | 0% | 16% |
8515190000 | Máquinas y aparatos para soldadura fuerte o para soldadura blanda -Las Demas | 0% | 0% | 0% | 16% |
8421392000 | Filtros electrostáticos de aire u otros gases | 0% | 0% | 0% | 16% |
8467920000 | PARTES HERRAMIENTAS NEUMATICAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8473401000 | PARTES PARA COPIADORAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8480719000 | PARTES PARA MOLDES | 0% | 0% | 5% | 16% |
9006910000 | Partes y accesorios: De cámaras fotográficas | 0% | 0% | 5% | 16% |
8519812000 | Reproductores por sistema de lectura óptica | 0% | 0% | 5% | 16% |
9008501000 | PROYECTORES DIAPOSITIVAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8470500000 | REGISTRADORAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
9032891100 | REGULADORES DE VOLTAJE - Para una tensión inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A | 0% | 0% | 5% | 16% |
9101210000 | RELOJES DE PULSO | 0% | 0% | 5% | 16% |
8521909000 | REPRODUCTORES DE AUDIO VIDEO,IPAD MP3 LOS DEMAS | 0% | 0% | 5% | 16% |
8517629000 | ROUTER | 0% | 0% | 5% | 16% |
8467910000 | SIERRAS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8467210000 | TALADROS | 0% | 0% | 0% | 16% |
8523520000 | TARJETAS INTELIGENTES | 0% | 0% | 5% | 16% |
8471602000 | Teclados, dispositivos por coordenadas x-y | 0% | 0% | 0% | 16% |
9803000000 | ROPA, ZAPATOS Y ACCESORIOS | 0% | 0% | 10% | 16% |
Los cálculos generados en este cotizador son generales. Para obtener una cotización detallada, Ingrese AquíConozca aquí cuáles son los ARTÍCULOS RESTRINGIDOS para Importar x |
DOLAR PARA EL DÍA DE HOYx |